Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
Struktur Mata Kuliah RIL
Mata Kuliah Semester 1
Semester 1
| Mata Kuliah | SKS | Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Pendidikan Pancasila | 2 | Membahas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam pembangunan nasional serta praktik profesi rekayasa infrastruktur dan lingkungan, dengan penekanan pada penguatan karakter, integritas, dan keberlanjutan. |
| Literasi Akademik Dan Penulisan Ilmiah | 2 | Membahas penguatan kemampuan komunikasi akademik, penulisan ilmiah, dan laporan teknis bidang rekayasa lingkungan dan infrastruktur. |
| Matematika | 2 | Membahas konsep dasar matematika yang meliputi fungsi, limit, turunan, dan integral sebagai alat analisis dalam rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Mata kuliah ini menekankan pemahaman konsep, kemampuan berhitung, dan penerapan kalkulus. |
| Fisika | 2 | Membahas prinsip mekanika, energi, dan termodinamika untuk analisis, pemodelan, dan penyelesaian masalah dasar pada sistem rekayasa infrastruktur dan lingkungan. |
| Kimia | 2 | Membahas konsep dasar kimia yang meliputi struktur atom, ikatan kimia, reaksi, dan sifat zat yang relevan dengan proses lingkungan dan material teknik. Mahasiswa mempelajari prinsip kimia dalam konteks pengolahan air, limbah, dan energi. Pembelajaran menekankan pemahaman terhadap proses kimia yang mempengaruhi keberlanjutan sistem infrastruktur dan lingkungan. |
| Ekologi Kota | 2 | Membahas konsep dan prinsip ekologi dalam konteks perkotaan, termasuk interaksi antara manusia, lingkungan, dan sistem infrastruktur, termasuk dinamika ekosistem kota, daya dukung lingkungan, dan strategi mitigasi dampak pembangunan. |
| Pengantar Lingkungan Binaan | 2 | Membahas konsep dasar sistem lingkungan binaan dan keterkaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, termasuk konsep infrastruktur berkelanjutan, tata ruang, serta desain ruang hidup yang tangguh terhadap perubahan lingkungan. |
| Biologi | 2 | Membahas dasar-dasar biologi lingkungan, termasuk struktur dan fungsi organisme, siklus biogeokimia, dan peran biota dalam sistem ekoteknologi untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan pemahaman terhadap hubungan antara kehidupan biologis dan rekayasa lingkungan. |
| Statistik | 3 | Membahas dasar-dasar statistika deskriptif dan inferensial untuk analisis data di bidang rekayasa dan lingkungan dalam pengumpulan, pengolahan, interpretasi, serta penyajian data menggunakan perangkat lunak statistik. |
